| 序号 | 工程名称 | 规模㎡ | 规格型号 | 备注 | 
| 1 | 正直花园 | 5500㎡ | 南山55系列隔热断桥系列型材 | 2015年 | 
| 2 | 金泰华府 | 6000㎡ | 南山55/63系列隔热断桥系列型材 | 2015年 | 
| 3 | 陶然华庭 | 3200㎡ | 金象80普铝中空推拉窗/金象50普铝中空推拉窗 | 2015年 | 
| 4 | 金城社区 | 1900㎡ | 金象80普铝中空推拉窗 | 2015年 | 
| 5 | 纽约上城 | 2200㎡ | 南山55系列隔热断桥系列型材 | 2015年 | 
| 6 | 中元·御桂圆 | 5000㎡ | 金象55断桥圆弧平开窗/金象55断桥平开窗/金象80断桥中空推拉窗 | 2015年 | 
| 7 | 浅水湾 | 3200㎡ | 凯米特55断桥平平开窗 | 2015年 | 
| 8 | 魏三岗三期 | 3800㎡ | 凯米特55断桥内平开窗 | 2015年 | 
| 9 | 银河湾三号院 | 16000㎡ | 泰昌55断桥平开窗/金象65断桥外悬窗/金象K100肯德基门 | 2015年 | 
| 10 | 格瑞斯小镇 | 8800㎡ | 金象55断桥内平开窗 | 2015年 | 
| 11 | 休格兰花园 | 3500㎡ | 华建55断桥外开窗/内平开窗 | 2015年 | 
| 12 | 格瑞斯小镇百叶窗 | 2800㎡ | 金象百叶窗料 | 2015年 | 
| 13 | 怡景锦河苑 | 8000㎡ | 金象60断桥系列LOW-E玻璃内平开窗 | 2015年 | 
| 14 | 云龙区工业园项目B地块南侧门窗百叶窗 | 19700㎡ | 铝合金窗、塑钢窗百叶窗 | 2015年 | 
| 15 | 华苑小区 | 8000㎡ | 维斯德尔55断桥内开内倒窗 | 2015年 | 
| 16 | 红星国际 | 13000㎡ | 华建/南山55断桥内平开窗 | 2015年 | 
| 17 | 后钦宿11#/12# | 2000㎡ | 金象小80推拉窗 | 2016年 | 
| 18 | 后明坡阳台 | 2100㎡ | 金象小80推拉窗 | 2016年 | 
| 19 | 银河湾中央公园 | 2700㎡ | 国泰60断桥平开窗 | 2016年 | 
| 20 | 营子社区 | 5000㎡ | 凯米特55断桥内平开窗/70推拉窗 | 2016年 | 
| 21 | 沂光电缆 | 2300㎡ | 蒙山55断桥平开窗 | 2016年 | 
| 22 | 金玉祥和南区商住楼 | 7000㎡ | 金象60断桥内平开窗 | 2016年 | 
| 23 | 大院北区 | 4800㎡ | 凯米特60断桥内平开窗 | 2016年 | 
| 24 | 银河湾中央公园商业 | 3200㎡ | 国泰60断桥平开窗/120系列幕墙 | 2016年 | 
| 25 | 格瑞斯二期8#/10#/12#/13#/14#楼 | 20000㎡ | 金象55断桥内平开窗 | 2016年 | 
| 26 | 溪苑兰亭9#/10#楼 | 6500㎡ | 蒙山55断桥内平开窗 | 2017年 | 
| 27 | 金水河畔13#/16#楼 | 4600㎡ | 华建60断桥内平开窗 | 2017年 | 
| 28 | 金水河畔5#/6#/10#楼 | 10000㎡ | 华建60断桥内平开窗 | 2017年 | 
| 29 | 金水河畔1#/2#/3#楼 | 6000㎡ | 华建60断桥内平开窗 | 2017年 | 
| 30 | 华强领秀城16#楼 | 1300㎡ | 金象65断桥内平开窗 | 2017年 | 
| 31 | 恒通佳园一期工程 | 5000㎡ | 南山65断桥内平开窗/外悬窗 | 2017年 | 
| 32 | 青岛公司铝合金门窗工程 | 1000㎡ | 南山65/55断桥内开窗/铝木窗 | 2017年 | 
| 33 | 日照创业大学工程 | 1000㎡ | 凯米特60断桥平开窗 | 2017年 | 
| 34 | 日照永利国际7#楼铝合金窗工程 | 2100㎡ | 坚远70断桥平开窗 | 2017年 | 
| 35 | 城开景悦1#-12#楼铝合金窗工程 | 20000㎡ | 金象65断桥平开窗 | 2018年 | 
| 36 | 亲和家源颐和园铝合金窗工程 | 14000㎡ | 凯米特70断桥平开/外悬窗 | 2018年 | 
| 37 | 休格兰花园43#45#55#楼铝合金窗工程 | 3000㎡ | 南山65断桥平开窗 | 2018年 | 
| 38 | 御桂园6#、14#楼铝合金窗工程 | 7500㎡ | 金象65断桥平开窗 | 2018年 | 
| 39 | 宝德新里程A5#、A6#楼铝合金窗工程 | 3500㎡ | 凯米特65断桥平开窗 | 2018年 | 
| 40 | 御桂园6#、14#楼铝合金窗工程 | 7500㎡ | 金象65断桥平开窗 | 2018年 | 
| 41 | 亲和家源玫瑰园洋房、别墅、叠墅铝合金窗工程 | 7000㎡ | 华建76断桥内开内倒窗/115断桥提升推拉门 | 2018年 | 
| 42 | 前岗头居委B#楼铝合金金门窗工程 | 2500㎡ | 蒙山55断桥平开窗 | 2019年 | 
| 43 | 银盛泰博观新城13#16#19#20#楼铝合金门窗工程 | 9000㎡ | 凯米特60断桥平开窗/120推拉门/80推拉窗 | 2019年 | 
| 44 | 宝德新里程4#楼铝合金窗工程 | 3500㎡ | 凯米特65断桥平开窗 | 2019年 | 
| 45 | 沂南府东壹号院 | 3000㎡ | 南山65断桥平开窗 | 2019年 | 
| 46 | 临港金龙河社区 | 8000㎡ | 蒙山65断桥平开窗 | 2019年 | 
| 47 | 宝德新里程B区铝合金窗工程 | 6000㎡ | 凯米特65断桥平开窗 | 2019年 | 
| 48 | 天润香墅湾铝合金门窗工程 | 34000㎡ | 蒙山65系列内开内倒窗 | 2020年 | 
| 49 | 星河城2.1期铝合金耐火窗工程 | 11000㎡ | 凯米特65断桥平开窗 | 2020年 | 
| 50 | 沂南翡翠郡铝合金门窗工程 | 3000㎡ | 坚远65断桥平开窗 | 2020年 | 

 
     
                         
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
            